martes, 1 de julio de 2014

DEFINITIVAS MATEMATICA PRIMER AÑO "B"


LAPSO: NOTAS DEFINITIVAS


ASIGNATURA: MATEMATICA


PROFESOR(A): DOLREICH ARTIGAS


CURSO: PRIMER AÑO


SECCIÓN: "B"


AÑO ESCOLAR: 2013-2014





NOTAS DEFINITIVAS





APELLIDOS Y NOMBRES LAPSO I LAPSO II LAPSO III DEFINITIVA
RAMOS BALDAYO HECTOR ALFREDO 10 11 14 12
ALVARADO DÍAZ WILFREDO JOSÉ 10 12 15 12
SANCHEZ CARAZO ABRAHAN JESUS 10 13 08 10
ZAPATA ORTEGA VALERIA VERONICA 11 14 15 13
PÉREZ ALBARRAN LUIS ALEJANDRO 14 13 11 13
QUINTERO MONTILLA JOSÉ GREGORIO 12 11 14 12
CEDEÑO PAREJO MARÍA YOVANA 10 10 12 11
QUINTANA BRACA ALBERTO JOSÉ 11 10 09 10
ROJAS MALDONADO BRAYAN YOEL 06 12 11 10
ANDUEZA CASTILLO SORANGEL SOLMAIRA 15 11 14 13
CUELLAR URQUIOLA EDILMAR JOSEFINA 15 17 16 16
PÉREZ MORA CESAR ENRIQUE 10 14 13 12
TIBANQUE GUDIÑO ANDRU MANUEL 08 11 12 11
ALZURU ARAUJO YENNIFER ISBEC 14 10 11 12
MONTILLA GUEVARA CELENA ANDREINA 07 03 00 03
PUERTA FLORES DAVID ALEXIS 11 10 09 10
VERA RIVAS BREYNY ESTEFANIA 12 10 07 10
BOLÍVAR MONTILLA JESÚS ANTONIO 10 10 10 10
VASQUEZ TERAN ALBELIS STEFANY 13 11 13 12
POVEDA PLAZA NEILY KRISBEL 14 13 16 14
CARBALLO RAMIREZ EUGENIO JOSÉ 14 11 11 12
VILLAMIZAR VILLAMIZAR SIDDI GABRIELA 13 13 14 13
PÉREZ PICADO PICOL PADUL 14 14 15 14
QUINTANA MONTILLA ARIANNY TIBISAY 14 14 15 14
BARRIOS JIMENEZ SARAI DEL CARMEN 14 15 15 15
VELAZQUEZ PÉREZ YORBIN JAVIER 12 13 12 12
ZAPATA EREU RAFAEL EDUARDO 11 14 10 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario