martes, 1 de julio de 2014

DEFINITIVAS MATEMATICA PRIMER AÑO "A"


LAPSO: NOTAS DEFINITIVAS


ASIGNATURA: MATEMATICA


PROFESOR(A): DOLREICH ARTIGAS


CURSO: PRIMER AÑO


SECCIÓN: "A"


AÑO ESCOLAR: 2013-2014





DEFINITIVAS





APELLIDOS Y NOMBRES LAPSO I LAPSO II LAPSO III DEFINITIVA
COLMENARES MOLINA MARCOS JESUS 12 14 14 13
BRICEÑO CORONADO MARYELIS DANIELA 13 14 12 13
MOGOLLON GARRIDO MARIA JOSÉ 14 16 15 15
PEREZ PARRA FAULKNER JOSE 11 11 15 12
RIVAS MARTINEZ KAREN ELIANA 10 10 13 11
MONTILLA ROMERO INES ALEXANDRA 19 20 18 19
GARRIDO PARRA ODILIMAR DINEY 14 15 14 14
MARTINEZ BANQUEZ MENAYDIS ANDREINA 19 20 18 19
RODRIGUEZ PAREDEZ JESUS ALBERTO 12 17 15 15
ORTEGA ORTEGA CARLOS DAVID 12 12 16 13
SAEZ PICADO ELVIMAR DEILLYNETH 19 20 18 19
ALARCON CAMARGO LUIS ENRIQUE 13 12 13 13
REYES MERCADO VICTOR JOSE 12 10 11 11
BRICEÑO OCHOA LISMAR PATRICIA 10 11 12 11
MENDEZ GERMANY ESTEFANY MARGARITA 19 20 17 19
RODRIGUEZ CABEZA ISAAC JOSUE 13 14 15 14
DEVIDEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN 10 14 13 12
RIVAS BARRETO LAURISMAR ELIZABETH 13 13 11 12
PEREIRA GONZALEZ GRISELI ORIANNI 11 12 14 12
ORTEGA PÉREZ CARLOS EDUARDO 14 11 15 13
COLMENAREZ RIVERO JHERNESTO JOSUE 10 13 15 13
MONTILLA QUINTERO WUILIANNYS DEL CARMEN 12 14 11 12
FLOREZ HERNANDEZ DANEL FELIPE 10 11 10 10
MENDEZ RAMIREZ SHARIN JOSE 11 13 14 13
LOPEZ CORDERO FELIX ADRIAN 11 13 10 11
FELICITACIONES...










No hay comentarios:

Publicar un comentario